
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Sep 2026 | Selasa | TKY - 005 | 3694 |
| 2 | 31 Aug 2026 | Senin | TKY - 004 | 6370 |
| 3 | 30 Aug 2026 | Minggu | TKY - 003 | 4724 |
| 4 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TKY - 002 | 5281 |
| 5 | 28 Aug 2026 | Jumat | TKY - 001 | 8295 |
| 6 | 27 Aug 2026 | Kamis | TKY - 000 | 2419 |
| 7 | 26 Aug 2026 | Rabu | TKY - 999 | 0325 |
| 8 | 25 Aug 2026 | Selasa | TKY - 998 | 9006 |
| 9 | 24 Aug 2026 | Senin | TKY - 997 | 1283 |
| 10 | 23 Aug 2026 | Minggu | TKY - 996 | 5312 |
